Pour Over Jazz
Sign in
Gene Krupa – Gene Krupa's Sidekicks (Columbia CL 641)

Columbia CL 641 · 12-inch LP · 1955

CL 641

Gene Krupa's Sidekicks

Gene Krupa

Released
1955
Tracks
12

Who's on it

The tracks

Every track in the order it was recorded.

  1. 1Symphony In RiffsTrio: Gene Krupa, Edward Cornelius, Sam DonahueSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  2. 2SkylarkDuo: Gene Krupa, Anita O'DaySeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  3. 3How High The MoonTrio: Gene Krupa, Red Rodney, Charlie KennedySeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  4. 4Bop-BoogieTrio: Gene Krupa, Roy Eldridge, Dolores HawkinsSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  5. 5Quiet And Roll 'EmSolo: Gene KrupaSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  6. 6Jeepers CreepersDuo: Gene Krupa, Leo WatsonSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  7. 7Rockin' ChairSolo: Gene KrupaSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  8. 8Violets For Your FursSolo: Gene KrupaSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  9. 9Rhythm JamDuo: Gene Krupa, Vido MussoSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  10. 10One More DreamDuo: Gene Krupa, Helen WardSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  11. 11Dark EyesSolo: Gene KrupaSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
  12. 12What's This?Trio: Gene Krupa, Buddy Stewart, Dave LambertSeptember 20, 1939; November 25, 1941; May 27, 1946; January 26, 1949; February 26, 1939; November 18, 1938; July 2, 1941; October 3, 1941; July 19, 1938; April 14, 1938; March 8, 1945; January 22, 1945 ·
Find it on Spotify

Together elsewhere

The other albums at least two of these players are on together.

6 of them 1 album

No.TitleLeaderYearWho
CL 753Gene KrupaGene Krupa1955Gene Krupa, Edward Cornelius, Sam Donahue, Anita O'Day, Charlie Kennedy, Roy Eldridge

3 of them 5 albums

No.TitleLeaderYearWho
CL 6066Gene Krupa Dance ParadeGene Krupa And His Orchestra1949Gene Krupa, Anita O'Day, Roy Eldridge
MG-26001The Young At BopVarious Artists1954Red Rodney, Buddy Stewart, Dave Lambert
CL 818The King Of Swing Vol. 2Benny Goodman And His Orchestra1956Gene Krupa, Vido Musso, Helen Ward
MGV-8207Here Come The Swinging BandsVarious Artists1957Gene Krupa, Anita O'Day, Roy Eldridge
V-8571The Essential Gene KrupaGene Krupa Trio At JATP1963Gene Krupa, Anita O'Day, Roy Eldridge

2 of them 14 albums

No.TitleLeaderYearWho
MGC-130Anita O'Day CollatesAnita O'Day With Ralph Burns' Orchestra1953Anita O'Day, Roy Eldridge
MGC-132Chico O'Farrill JazzChico O'Farrill And His Orchestra1953Charlie Kennedy, Roy Eldridge
CL 524Fletcher Henderson ArrangementsBenny Goodman1953Edward Cornelius, Helen Ward
MGC-684Krupa And RichGene Krupa - Buddy Rich Nonet1955Gene Krupa, Roy Eldridge
MGN-1049Anita O'Day Sings JazzAnita O'Day With Ralph Burns' Orchestra1955Anita O'Day, Roy Eldridge
MGC-699Jazz North Of The Border And South Of The BorderChico O'Farrill And His Orchestra1956Charlie Kennedy, Roy Eldridge
CL 817The King Of Swing Vol. 1 (1937-38 Jazz Concert No. 2)Benny Goodman1956Gene Krupa, Vido Musso
CL 8191937-38 Jazz Concert No. 2 - The King Of Swing Vol. 3Benny Goodman And His Original Orchestra And Quartet1956Gene Krupa, Vido Musso
CL 820The Great Benny GoodmanBenny Goodman, His Orchestra, Quartet and Sextet1956Gene Krupa, Vido Musso
CL 821The Vintage GoodmanBenny Goodman1956Gene Krupa, Helen Ward
MG 12179The 'Bird' ReturnsCharlie Parker1962Buddy Stewart, Dave Lambert
V-8514Anita O'Day & The Three SoundsAnita O'Day & The Three Sounds1963Anita O'Day, Roy Eldridge
V-8582The Essential Benny GoodmanBenny Goodman Quartet1964Gene Krupa, Vido Musso
V-8594Verve's Choice!The Best Of Gene Krupa1964Gene Krupa, Roy Eldridge
Sources

Discogs (tracks, credits, recording date)

In the CL series